БМК
Балтийская Машиностроительная Компания
Тел./факс: +7 (812) 331-08-40; +7 (812) 331-39-70

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ОТВОДЫ ГНУТЫЕ Dy МЕНЕЕ 100 мм ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС
ОСТ 24.125.03-89
Дата введения 01.01.90
Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на гнутые отводы Dy<100 мм с углами гиба 15, 30, 45, 60, 90 град., изготавливаемые на труб-коррозионной стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов АЭС на рабочее давление и температуру среды (водяной пар или горячая вода):
p=19,62 МПа (200 кгс/см²), t=290°C; p=9,02 МПа (92 кгс/см²), t=290°C;
p=17,66 МПа (180 кгс/см²), t=360°C; p=7,55 МПа (77 кгс/см²), t=290°C;
p=13,73 МПа (140 кгс/см²), t=335°C; p=5,40 МПа (55 кгс/см²), t=60°C;
p=10,79 МПа (110 кгс/см²), t=55°C; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=290°C;
p=10,10 МПа (103 кгс/см²), t=170°C; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=200°C;

2. Конструкция и размеры гнутых отводов Dy<100 мм должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в таблице.
Масса гнутых отводов, указанная в таблице, - расчетная, приведенная для справки.

3. Для изготовления гнутых отводов Dy<100 мм должны применяться трубы из стали, марки 08Х18Н10Т по ТУ 14-3-197.

4. Овальность отводов не должна быть более 6%. Для исполнений 46-60 овальность не должна быть более 7%.

5. Допускается изготовление гнутых отводов с углами гибов, отличающимися от указанных в настоящем стандарте, по рабочим чертежам. Угол гиба должен быть кратным 5, но не более 90°.

6. При 3,0>s1≥2,6 мм в гнутых отводах исполнения 21-25 разрешается их использовать на пониженные параметры среды по исполнениям 26-30 с перемаркировкой

7. Остальные технические требования по ОСТ 108.030.123.

8. Пример условного обозначения отвода гнутого исполнения 05 Dy=10 мм с углом гиба 90° на параметры среды p=19,62 МПа (200 кгс/см²), t=290°C:
ОТВОД 05 ОСТ 24.125.03

9. Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.03

Размеры, мм

Испол-нение  Услов-ный про-ход  Подго-товка кромок по черт.  Размеры присоеди-няемых труб, DнxS  Dн  dp  S1 L*  L1*  Угол гиба ф   Развер-нутая длина гнутой части  b* 

L+10

 

L1+10

  
Масса, кг  
Но-мин Пред. откл. Не менее
p=19,62 МПа (200 кгс/см²), t=290°C; p=17,66 МПа (180 кгс/см²), t=360°C; p=13,73 МПа (140 кгс/см²), t=335°C; p=10,79 МПа (110 кгс/см²), t=55°C;  p=10,10 МПа (103 кгс/см²), t=170°C;   p=9,02 МПа (92 кгс/см²), t=290°C; =7,55 МПа (77 кгс/см²), t=290°C; p=5,40 МПа (55 кгс/см²), t=60°C; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=290°C; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=200°C
 01 10       1      14х2 14 2,0 100  -  - 1,5  - 100 100  15°  26  13  222  29  0,13
 02  30°  52  27  237  64  0,15
 03  45°  79  41  241  100  0,16
 04  60°  105  58  237  137  0,18
 05  90°  157  100  200  200  0,21
 06 15          18х2,5 18  2,5 1,8  15°  26  13  222  29  0,22
 07  30°  52  27  237  64  0,24
 08  45°  79  41  241  100  0,27
 09  60°  105  58  237  137  0,29
 10  90°  157  100  200  200  0,34
 11 20          25х3  25 3,0 150 2,2  15°  39  20  236  31  0,39
 12  30°  79  40  265  71  0,46
 13  45°  118  62  276  114  0,52
 14  60°  157  87  281  162  0,59
 15  90°  236  150  250  250  0,72
 16 25           32х3,5  32 3,5 2,6 200 200  15°  39  20  432  57  1,08
 17  30°  79  40  448  120  1,18
 18  45°  118  62  447  185  1,28
 19  60°  157  87  431  249  1,38
 20  90°  236  150  350  350  1,57
p=19,62 МПа (200 кгс/см²), t=290°C; p=17,66 МПа (180 кгс/см²), t=360°C
 21      32      1      38х3,5  38 3,5 150  -  - 3,0  - 200 200  15°  39  20  432  57  1,31
 22  30°  79  40  448  120  1,43
 23  45°  118  62  447  185  1,55
 24  60°  157  87  431  249  1,67
 25  90°  236  150  350  350  1,90
p=13,73 МПа (140 кгс/см²), t=335°C; p=10,79 МПа (110 кгс/см²), t=55°C;  p=10,10 МПа (103 кгс/см²), t=170°C;   p=9,02 МПа (92 кгс/см²), t=290°C; =7,55 МПа (77 кгс/см²), t=290°C; p=5,40 МПа (55 кгс/см²), t=60°C; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=290°C; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=200°C
 26      32      1      38х3,5  38 3,5 150  -  - 2,6  --- 200 200  15°  39  20  432  57  1,31
 27  30°  79  40  448  120  1,43
 28  45°  118  62  447  185  1,55
 29  60°  157  87  431  249  1,67
 30  90°  236  150  350  350  1,90

*Размеры для справок

Черт. 1

* Внутреннюю кромку притупить. Контроль осуществлять визуально по эталону.

Черт. 2

Остальное см. черт.2

Черт. 3