СТП 03.156-99
ОВАЛЬНОСТЬ В МЕСТАХ ИЗГИБОВ ТРУБ
1. Овальность в местах изгибов труб должна соответствовать указанной в чертеже 1 и таблице 1.

Чертеж 1
2. Овальность в местах изгиба труб согласно ГОСТа 24642-81.
Овальность отклонение от округлости, при котором реальный профиль представляет собой овалообразную фигуру, наибольший и наименьший диаметры которой находятся во взаимноперпендикулярных направлениях.
Допуск овальности:![]()
D max-D min должно быть не более 12,5% от наружного диаметра трубы.
Допуски овальности в местах изгибов труб в зависимости от наружных диаметров труб даны в таблице 1.
Таблица 1. (размеры в мм)
| Наружный диаметр трубы | Допуск овальности | Наружный диаметр труб | Допуск овальности | Наружный диаметр трубы | Допуск овальности |
| 12 | 0,9 | 33 | 2,1 | 70 | 4,4 |
| 13 | 1,0 | 33,5 | 2,1 | 76 | 4,8 |
| 14 | 1,1 | 34 | 2,1 | 83 | 5,2 |
| 17 | 1,3 | 38 | 2,4 | 89 | 5,6 |
| 18 | 1,4 | 42 | 2,6 | 90 | 5,6 |
| 20 | 1,3 | 45 | 2,8 | 102 | 6,4 |
| 21,3 | 1,3 | 48 | 3,0 | 105 | 6,6 |
| 22 | 1,4 | 50 | 3,1 | 108 | 6,8 |
| 25 | 1,6 | 53 | 3,3 | 114 | 7,1 |
| 26,7 | 1,7 | 56 | 3,5 | 127 | 7,9 |
| 27 | 1,7 | 57 | 3,6 | 130 | 8,1 |
| 28 | 1,8 | 60 | 3,8 | 133 | 8,3 |
| 30 | 1,9 | 63,5 | 4,0 | 140 | 8,8 |
| 32 | 2,0 | 65 | 4,1 | 159 | 9,9 |









